FORE KAZIK VE İKSA İŞLERİ
| İLİ | KURUM ADI | İŞİN ADI | FORE KAZIK ÇAPI | FORE KAZIK METRAJI METRE | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|
| OSMANİYE | TEMEL ALTI KAZIKLARI | ALGANLAR YAPI İNŞAAT | Ø80 | 840 METRE | 2020 |
| ADANA | TEMEL ALTI KAZIKLARI | OĞUZ TEKSTİL SANAYİ TİC. AŞ. | Ø65 | 1200 METRE | 2020 |
| MERSİN | GÖZNE HEYELAN KAZIKLARI | DENİZLER MADENCİLİK SANAYİ LTD. ŞTİ. | Ø120 | 3400 METRE | 2020 |
| KASTAMONU | KASTAMONU-SAMSUN ENTEGRE TESİSLERİ | ATAHAN İNŞAAT | Ø50 | 10200 METRE | 2020 |
| MARAŞ | TEMEL ALTI KAZIKLARI | MAPAŞ YAŞAM İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. | Ø65 | 1200 METRE | 2020 |
| ADANA | YUMURTALIK TERMİK SANTRAL | İLK İNŞAAT İNŞAAT LTD. ŞTİ. | Ø120 | 3800 METRE | 2020 |
| ADANA | İKSA KAZIKLARI | MUSTAFA REMZİ DURAK İNŞAAT | Ø80 | 4200 METRE | 2020 |
| ÇORUM | TEMEL ALTI KAZIKLARI | KIZILER İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. | Ø45 | 7200 METRE | 2020 |
| ADANA | YÜREĞİR GENÇLİK SPOR KOMPLEKSİ | KABADAYI İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. | Ø80 | 3430 METRE | 2020 |
| MERSİN | SİLİFKE-MUT KÖPRÜ YAPIMI | HCG İNŞAAT TİC. AŞ. | Ø165 | 4850 METRE | 2020 |
| HATAY | İKSA KAZIKLARI | MIZRAKLI OTOMOTİV İNŞ. LTD. ŞTİ. | Ø80 | 1200 METRE | 2020 |
| YUMURTALIK/SERBEST BÖLGE | TEMEL ALTI KAZIKLARI | HİCRİ ERCİLİ DENİZ NAKLİYAT LTD. ŞTİ. | Ø65-80 | 7300 METRE | 2020 |
| ADANA | BEYZA PİLİÇ TESİSLERİ | BEYZA-AKYİM İNŞAAT | Ø65 | 1400 METRE | 2020 |
| ADANA | T.C.D.D KELEBEK İST HEYELAN KAZ | DEV YAPI-YAMAN İNŞAAT | Ø120 | 1380 METRE | 2020 |
| MERSİN | GÖZNE HEYELAN KAZIKLARI | DENİZLER İNŞAAT | Ø120 | 6000 METRE | 2020 |
| YUMURTALIK | TERMİK SANTRAL FORE KAZIKLARI | İLK İNŞAAT | Ø120 | 7600 METRE | 2019 |
| KİLİS | KÖPRÜ AYAKLARI | ARDU İNŞAAT | Ø120 | 1400 METRE | 2019 |
| ADANA | YAP SAT İNŞAATI İKSA İŞLERİ | REMZİ DURAK İNŞAAT | Ø65-80 | 4800 METRE | 2019 |
| OSMANİYE | KADİRLİ ŞEN PİLİÇ TESİSLERİ | AÇISAL İNŞAAT | Ø65 | 1280 METRE | 2019 |
| KARABÜK | T.C.D.D KÖPRÜ İNŞAATI | DEV YAPI-YAMAN İNŞAAT | Ø120 | 1200 METRE | 2019 |
| MERSİN | SİLİFKE MUT YOLU VİYADÜK AYAK. | ATACAN AKSOY İNŞAAT | Ø165 | 7000 METRE | 2019 |
| MERSİN | NATO TESİSLERİ TANK TEMELİ | ADALYA MİMARLIK | Ø100 | 1400 METRE | 2019 |
| GAZİANTEP | OKUL İNŞ TEMEL ALTI FORE KAZIK | AYGANLAR GRUP YATIRIM | Ø80 | 2600 METRE | 2019 |
| HATAY | NAKLİYECİLER SİTESİ İKSA İŞL | ALPASLAN SONDAJ MÜH | Ø120 | 1100 METRE | 2019 |
| MERSİN | ÜST GEÇİT İŞLERİ | FARSEL -ÖZMERT ORTAKLIĞI | Ø120 | 2600 METRE | 2019 |
| HATAY | SAMANDAĞ KATLI OTOPARK İKSA | KÜÇÜK İNŞAAT | Ø100-ANK | 14000 METRE | 2018 |
| ADANA | ADANA ÜST GEÇİT İŞLERİ | NET YAPI-NATA HOLDİNG | Ø100-120 | 5400 METRE | 2018 |
| OSMANİYE | OSMANİYE DEV.HASTAHANESİ | DEEPMEXİNG YAPIMI | Ø80 | 6800 METRE | 2018 |
| KASTAMONU | KASTAMONU ENTEGRE | ATAHAN İNŞAAT | Ø100-65-45 | 8600 METRE | 2018 |
| MERSİN | KARAYOLLARI ÇETİNKAYA KAV.ÜST GEÇİT | ÖZMERT İNŞAAT.A.Ş | Ø120 | 3400 METRE | 2018 |
| DENİZLİ | DENİZLİ BELEDİYESİ | ULU İNŞAAT | Ø120 | 780 METRE | 2018 |
| MARDİN | KIZILTEPE ARITMA | MASS ARITMA SİSTEMLERİ | Ø100 | 1800 METRE | 2017 |
| K.MARAŞ | B.ŞEHİR BELEDİYESİ ALGEÇİT İNŞ | FORE KAZIK İŞLERİ | Ø80-Ø120 | 14000 METRE | 2017 |
| HATAY | KIRIKHAN ÖZEL İNŞAAT | İKSA KAZIKLARI | Ø80 | 2400 METRE | 2017 |
| ADANA | ADANA ÇIMENTO | ANKRAJLI İKSA KAZIKLARI | Ø100-120 | 4200 METRE | 2017 |
| ADANA | ADANA ÇİMENTO | ANKRAJ İŞLERİ | Ø15 | 14000 METRE | 2017 |
| MANİSA | SOMA ÇMENTO | İKSA KAZIKLARI | Ø65-80 | 8000 METRE | 2017 |
| OSMANİYE | BAHÇE M.YÜKSEK OKUL İNŞAATI | ANKRAJLI İKSA KAZIKLARI | Ø100 | 2600 METRE | 2017 |
| OSMANİYE | BAHÇE M.YÜKSEK OKUL İNŞAATI | ANKRAJ İŞLERİ | Ø15 | 12180 METRE | 2017 |
| İSKENDERUN | İSDEMİR ÇEVRE AYDINLATMA DİREK | FORE KAZIK İŞLERİ | Ø65 | 1450 METRE | 2017 |
| BAYBURT | KAPALI PAZAR İKSA ÇALIŞMASI | FORE KAZIK İŞLERİ | Ø80 | 808 METRE | 2017 |
| MERSİN | MERSİN TARSUS KULAK İNŞAAT | FORE KAZIK İŞLERİ | Ø80 | 1300 METRE | 2017 |
| MERSİN | ÇAMLIYAYLA HEYELAN KAZIKLARI | FORE KAZIK İŞLERİ | Ø120 | 2800 METRE | 2017 |
| MERSİN | UÇAN TURİZİM İKSA KAZIKLARI | FORE KAZIK İŞLERİ | Ø80 | 1568 METRE | 2017 |
| K.MARAŞ | İNG BANK FORE KAZIK ÇALIŞMASI | HNC İNŞAAT | Ø100 | 2480 METRE | 2016 |
| BATMAN | TEMEL ALTI ZEMİN İYİLEŞTİRME | ÖZEL YAPSAT İNŞAATI | Ø80 | 3450 METRE | 2016 |
| AYDIN | KATI ATIK SAHASI ENTEGRE ELEKTRİK ÜRETİMİ VESAHA İŞL | EMAN ENERJİ | Ø100 | 1000 METRE | 2016 |
| KARAİSALI | DEVLET DEMİR YOLLARI HEYALAN KAZ | BAŞAK İNŞAAT | Ø100 | 890 METRE | 2016 |
| ERMENEK | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | ÇTK MÜH.İNŞAAT | Ø65 | 2100 METRE | 2016 |
| İSDEMİR | AYDINLATMA DİR.TAŞIMA | KURTOĞLU İNŞAAT | Ø65 | 675 METRE | 2016 |
| MERSİN | KLİNKER SAHASI | ÇİMSA ÇİMENTO TESİSLERİ | Ø80 | 4100 METRE | 2016 |
| ADANA | ÇEŞİTLİ ÜNİTELER | ADANA ÇİMENTO SANAYİ | Ø80-Ø100 | 2650 METRE | 2016 |
| AYDIN | AYDIN ÇÖP-KUŞADASI ÇÖP ELEK TES | EMAN ENERJİ | Ø100 | 1100 METRE | 2016 |
| URFA | TEMEL ALTI ZEMİN İYİLEŞTİRME | ÖZEL YAPSAT İNŞAATI | Ø65 | 4200 METRE | 2016 |
| BURSA | MUDANYA HEYELAN ÖNLEME KAZIKLARI | B-ERGÜNLER İNŞAAT | Ø100 | 5200 METRE | 2016 |
| YOZGAT | SORGUN O.Ö OKUL İNŞAATI | KÖYMEN | Ø60 | 3200 METRE | 2016 |
| GAZİANTEP | 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | OLUŞUM MÜH A.Ş | Ø100 | 5882 METRE | 2015 |
| K.MARAŞ | İKSA KAZIKLARI | ERDEM TEKSTİL | Ø45-100 | 14473,4 METRE | 2015-2016 |
| MUŞ | MUŞ MERKEZ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE DÜZ. | ATLI İNŞ AYK YOL YAPI | Ø80 | 7470 METRE | 2015 |
| ANTAKYA | ANTAKYA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | DENİZ UĞUR ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK | Ø65 | 320 METRE | 2015 |
| ISPARTA | SINIRLI SORUMLU ERBEY SU SESİ KONUT YAPI KOOP | SINIRLI SORUMLU ERBEY SU SESİ KONUT YAPI | Ø50 | 5200 METRE | 2015 |
| MERSİN | KATI ATIK SAHASI ENTEGRE ELEKTRİK ÜRETİMİ VESAHA İŞL | EMAN ENERJİ | Ø100 | 1883 METRE | 2015 |
| ARDAHAN | ARDAHAN ÇILDIR -ÖLÇEK-TAHTAKIRAN KÖPRÜ AYAKLARI | ERK İNŞ A.Ş | Ø120 | 1856 METRE | 2015 |
| ANTAKYA | ANTAKYA TİC VE SANAYİ ODASI BİNASI FORE KAZIK | ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI | Ø80 | 1600 METRE | 2015 |
| ADANA | ADANA İLİ YÜREĞİR YSII VE YDII KANAL ISLAHI | ÖZ-SER İNŞ-SERHAT ÖZER | Ø100 | 2015 | |
| AĞRI | AĞRI 16 DERSLİKLİ OKUL İNŞ FORE KAZIK İŞLERİ | ÖZDE İMALAT İNŞ | Ø80 | 720 METRE | 2015 |
| ADANA | TEMEL ALTI FOREKAZIK | ÖZTAŞ İNŞ | Ø65 | 790 METRE | 2015 |
| İSKENDERUN | KÖPRÜ AYAKLARI | DENİZ İNŞ | Ø100 | 1600 METRE | 2015 |
| MERSİN | TEMEL ALTI FOREKAZIK | HAŞİROĞLU İNŞ | Ø65 | 2372 METRE | 2015 |
| ADANA | TEMEL ALTI FOREKAZIK | YEDİGÖZE MİMARLIK | Ø80 | 1800 METRE | 2015 |
| IĞDIR | TEMEL ALTI FOREKAZIK | BEZAH İNŞ | Ø80 | 793 METRE | 2015 |
| ŞIRNAK | İLKOKUL İNŞ İKSA YAPILMASI | NİL YAPI A.Ş | Ø120 | 1400 METRE | 2014 |
| K.MARAŞ | T.C.D.D NARLI İSTASYON ÇİMKO FAB İLTİSAK HATTI İNŞ | HCH İNŞ | Ø120 | 450 METRE | 2014 |
| MERSİN | TEMEL ALTI FOREKAZIK | AYDIN İNŞ | Ø100 | 1683 METRE | 2014 |
| MERSİN | TEMEL ALTI FOREKAZIK | T ve O İNŞ | Ø100 | 221 METRE | 2014 |
| ANTAKYA | ANTAKYA KAŞVİT BÖL SPOR VE SAĞLIK KOMLEKSİ | ÖZMERT -ATATAŞ ORTAK GİRİŞİM | Ø100 | 1327,85 METRE | 2014 |
| BİNÖL | TEMEL ALTI FOREKAZIK | SÜMBÜL TARIM | Ø40 | 467 METRE | 2014 |
| K.MARAŞ | YENİ SANAYİ SİT İKSA İŞLERİ | HASCEVHER TEKSTİL A.Ş | Ø40 | 2351,7 METRE | 2014 |
| BİNÖL | TEMEL ALTI FOREKAZIK | BURHANETTİN BAZANCİR | Ø40 | 590 METRE | 2014 |
| ELAZIĞ | 25 YATAKLI HASTANE ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | ÇETİN İNŞ A.Ş | Ø100 | 2100 METRE | 2014 |
| MERSİN | TEMEL ALTI FOREKAZIK | ABİTA CONSEPT | Ø80 | 1056 METRE | 2014 |
| MERSİN | TANRIÖVER-DOĞUŞ ÖZEL HASTANE VE SAĞLIK HİZ A.Ş | BERK YAPI ERSİN TOKAK | Ø65 | 1759,5 METRE | 2014 |
| MERSİN | T.C.D.D 6 BÖL. MÜD. TIRMIL İST 1 ADET YAYA ÜST GEÇİTİ | AK-KOZA İNŞ LTD ŞTİ | Ø100 | 1200 METRE | 2014 |
| K.MARAŞ | VİYADÜK AYAKLARI | DUYGU MÜH. | Ø100 | 858 METRE | 2014 |
| K.MARAŞ | İKSA KAZIKLARI | HEM İNŞAAT | Ø80 | 1080 METRE | 2014 |
| BURDUR | TEMEL ALTI FORE KAZIK ÇAŞIŞMASI | AYDIN İNŞAAT | Ø65 | 3600 METRE | 2014 |
| MARDİN | ŞEV STABİLİTE KAZIKLARI | SEDAT BEY | Ø80 | 3350 METRE | 2014 |
| ŞIRNAK | ŞEV STABİLİTE KAZIKLARI | NESCE | Ø100 | 3200 METRE | 2014 |
| ANAMUR | HEYELAN ÖNLEME | B-ERGÜNLER İNŞAAT | Ø120 | 4300 METRE | 2014 |
| ŞIRNAK | HEYELAN ÖNLEME | ALAATTİN BEY | Ø120 | 2.100 METRE | 2014 |
| MERSİN | KÖPRÜ AYAKLARI | KAFKAS BEY | Ø100 | 400 METRE | 2014 |
| AĞRI ELEŞKİRT | KÖPRÜ AYAKLARI | NESCE | Ø100 | 276 METRE | 2013 |
| MUŞ | MUŞ OVASI SULAMA KÖPRÜLERİ | CEMAK | Ø100 | 768 METRE | 2013 |
| BOZYAZI | ARITMA TESİSİ | HNC İNŞ | Ø100 | 2.200 METRE | 2013 |
| BOZYAZI | ARITMA TESİSİ | AKELİ İNŞ | Ø100 | 760 METRE | 2014 |
| URFA | özel yapsat inşaatı | YAVUZ İNŞ | Ø100 | 1.300 METRE | 2013 |
| MERSİN | KÖPRÜ AYAKLARI | NAS-NUH OLULLARI | Ø100 | 2.000 METRE | 2013 |
| AĞRI /TUTAK | KÖPRÜ AYAKLARI | UĞURTAŞ | Ø100 | 1.240 METRE | 2013 |
| MUŞ | MUŞ OVASI SULAMA KÖPRÜLERİ | CEMAK | Ø100 | 768 METRE | 2013 |
JET GROUT İŞLERİ
| İLİ | KURUM ADI | İŞİN ADI | FİRMA ADI | ÇAPI | JET GROUT MET. |
|---|---|---|---|---|---|
| HATAY | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZEL | METE ERGÖNÜL | Ø80 | 4340 |
| İRAN/ANZALİ | İRAN ANZALİ PORT SİLO TEMEL ALYI JETGROUT UYGULAMASI | ÖZEL | ANZALİ PORT | Ø60 | 14400 |
| İRAN/ANZALİ | İRAN ANZALİ PORT SİLO TEMEL ALYI JETGROUT UYGULAMASI | ÖZEL | ANZALİ PORT | Ø60 | 2880 |
| NİĞDE | NİĞDE ÜNV JET GROUT UYGULAMASI | ÜNV | CANBER İNŞ | Ø80 | 4280 |
| VAN | TEMEL ALTI JETGROUT UYGULAMASI | ÖZEL | KÖYMEN İNŞAAT | Ø80 | 2430 |
| ŞANLIURFA | TEMEL ALTI JETGROUT UYGULAMASI | ÖZEL | AKASYA YAPI KKOP. | Ø80 | 2100 |
| YALOVA | TEMEL ALTI JETGROUT UYGULAMASI | ÖZEL | BASİAD | Ø80 | 4280 |
| FETHİYE | ARITMA TESİSİ İNŞAATIİKSA VE TEMEL ALTI UYGULAMASI | MUĞLA BELEDİYESİ | LARA İŞ MAKİNALARI | Ø100-60 | 16780 |
| ADANA | TEMEL ALTI JETGROUT UYGULAMASI | ÖZEL | BAŞAK SİLO | Ø60 | 4650 |
| BALIKESİR | BALIKESİR GÖMEÇ 18 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ | ÖZEL | BASİAD İNŞ | Ø60 | 2430 |
| BALIKESİR | BALIKESİR HAVRAN 18 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ | ÖZEL | BASİAD İNŞ | Ø60 | 2910 |
| K.ŞEHİR | YAPI ZEMİN ISLAHI | ÖZEL | EREN İNŞ | Ø60 | 1400 |
| AFYON | AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR ATIK SU ARITMA TESİSİ | ÖZEL | YEDİTEPE ARITMA | Ø80 | 1830 |
| K.ŞEHİR | YAPI ZEMİN ISLAHI | ÖZEL | AGABABA İNŞ. KERESTE | Ø60 | 1400 |
| YALOVA | BİLAL BULUT AİT YAPI ZEMİN ISLAHI | ÖZEL | ACAR İNŞ (İSMAİL ACAR) | Ø65 | 4455 |
| ŞANLIURFA | YAPI ZEMİN ISLAHI | ÖZEL | DGS YAPI | Ø80 | 5784 |
| MUŞ | MUŞ MALAZGİRT ANADOLU LİSESİ İNŞ | ÖZEL | ZLURA TEKSTİL | Ø80 | 5170 |
| K.ŞEHİR | YAPI ZEMİN ISLAHI | ÖZEL | AHİ GÜVEN LTD.ŞTİ | Ø80 | 1620 |
| ADANA | YAPI ZEMİN ISLAHI | ÖZEL | EM-TU İNŞ LTD.ŞTİ | Ø60 | 640 |
| ANTAKYA | YAPI ZEMİN ISLAHI | ÖZEL | STAR&L;İON İNŞ | Ø80 | 4995 |
| ŞANLIURFA | HARRAN 250 SEYİRCİLİ KAPALI SPOR SALONU | ÖZEL | FEYL İNŞ LTD ŞTİ | Ø80 | 3848 |
| AFYON | YAPI ZEMİN ISLAHI | ÖZEL | ŞENEL İNŞ MAKİNA | Ø60 | 2160 |
| KAYSERİ | CNR PLASTİK LTD.ŞTİ 'ye AİT BİNA İNŞ | ÖZEL | CNR PLASTİK LTD ŞTİ | Ø80 | 780 |
| AĞRI | AĞRI TAŞLIÇAY 16 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ İNŞ | ÖZEL | ALPÇE SİST A.Ş | Ø80 | 6000 |
| ADANA | ADANA CEYHAN İLÇESİ RİFATİYE BELDESİ İNL TEMELİ | ÖZEL | KIZILER İNŞ | Ø60 | 1056 |
| ADANA | YAPI ZEMİN ISLAHI | ÖZEL | YUSUF KARACA | Ø60 | 912 |
| İSKENDERUN | YAPI ZEMİN ISLAHI | ÖZEL | AKDEMİR KÖMÜR LTD ŞTİ | Ø60 | 1210 |
| HAKKARI | YÜKSEKOVA 24 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ | ÖZEL | UYGAR YAPI LTD.ŞTİ | Ø80 | 3500 |
| AĞRI | PATNOS CEZA İNFAZ KURUMU | ÖZEL | SİBAR YAPI LTD.ŞTİ | Ø80 | 15000 |
| AĞRI | 32 DERSLİKLİ İMAM HATİO ORTAOKULU | ÖZEL | 2008 YAPI LTD ŞTİ | Ø80 | 17000 |
| İSTANBUL | İSTANBUL 3.BOĞAZ KÖPRÜSÜ AYAKLARI | KARAYOLLARI | I.C.A | Ø80 | 15000 |
| AĞRI | 2500 KİŞİLİK SPOR SALONU İNŞAATI | GENÇLİK SPOR BAK. | BEYMAK İNŞ. | Ø80 | 9400 |
| AĞRI | 100 YATAK KAPASİTELİ KAMP EĞİTİM MERKEZİ | GENÇLİK SPOR BAK. | HASEM İNŞ. | Ø80 | 8900 |
| BANDIRMA | BANDIRMA LİMANI 5000 TONLUK 17 ADET SİLO TEMELİ JETGROUT ÇALIŞMASI | ÇELEBİ LİMAN HİZMETLERİ | ASAF AVCI | Ø80 | 14890 |
| VAN-ERCİŞ | VAN ERCİŞ İMAM HATİP LİSESİ TEMELİ JETGROUT ÇALIŞMASI | Ç.Ş.BAKALIĞI | KÖROĞLU İNŞAAT | Ø80 | 6240 |
| PATNOS/AĞ | CEZA İNFAZ EVİ TEMEL ALTI ZEMİN İYİLEŞTİRME İŞLERİ | ADALET BAKANL. | EPSİLON İNŞAAT | Ø80 | 27600 |
| VAN | 32 DERSLİKLİ LİSESİ VE SPOR SALONU İNŞAATI TEMEL ALTI İYLEŞİRMESİ | Ç.Ş.BAKANLIĞI | CEREN İNŞAAT | Ø80 | 3400 |
| IĞDIR | IĞDIR İMAM HATİP ORTAOKUL İNŞAATI TEMEL ALTI JETGROUT UYG. | Ç.Ş.BAKANLIĞI | KÖSEDAĞ İNŞAAT | Ø80 | 3480 |
| OSMANİYE | 24 DERSLİKLİ OKUL İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYG. | Ç.Ş.BAKANLIĞI | ECM İNŞAAT | Ø80 | 3590 |
| YÜKSEKOVA | İMAM HATİP LİSESİ +YURT-PANSİYON İNŞAATI | Ç.Ş.BAKANLIĞI | HAŞİM AKIN | Ø80 | 8162 |
| PATNOS/AĞ | 24 DERSLİKLİ OKUL İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYG. | Ç.Ş.BAKANLIĞI | FIRAT DEMİRCAN | Ø80 | 4900 |
| VAN ERCİŞ | 32 DERSLİKLİ OKUL İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYGULAMASI | Ç.Ş.BAKANLIĞI | FESİH KÖROĞLU | Ø80 | 16500 |
| PATNOS/AĞ | 24 DERSLİKLİ OKUL İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYG. | Ç.Ş.BAKANLIĞI | ÖZDOĞANLAR İNŞ.TAAH. | Ø80 | 2450 |
| IĞDIR | 24 DERSLİKLİ OKUL İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYG. | Ç.Ş.BAKANLIĞI | ERCAN ÇELİK E..OTO | Ø80 | 2450 |
| ESKİŞEHİR | SİLO TEMELLERİ JET GROUT UYGULAMASI | ETİ TESİSLERİ | KIZILER İNŞ.TİC | Ø80 | 3650 |
| HATAY | DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TEMEL ALTI JETGROUT UYGULAMASI | İSKENDERUN | ATEŞOĞULLARI | Ø80 | 7800 |
| MANAVGAT | BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖZEL JETGROUT UYGULAMASI | BELEDİYE | POZİTİF 12 GRUP İNŞ. | Ø80 | 7450 |
| IĞDIR | 24 DERSLİKLİ OKUL İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYG. | İ.ÖZ.İDARE | AS İNŞAAT | Ø80 | 2240 |
| Ş.URFA | ÖZEL YAP SAT İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYGULAMASI | ÖZEL | EMİN PLAZA | Ø80 | 2260 |
| ISPARTA | ISPARTA D.H.MEYDANLARI TEMEL ALTI JET GROUT UYGULAMASI | D.H.M.İ | KOÇOĞLU-BAYTUR İNŞAAT | Ø80 | 53500 |
| ANTAKYA | T.P.O.O TANK TEMELİ JET GROUT UYGULAMASI | T.P.O.O | RECEBAN PETROL | Ø80 | 3400 |
| Ş.URFA | ÖZEL YAP SAT İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYGULAMASI | ÖZEL | ERYILDIZ İNŞAAT | Ø80 | 2560 |
| ANTAKYA | toprakkale-iskenderun ddy iyileştirme | D.D.YOLLARI | D.D.YOLLARI | Ø80 | 57500 |
| VAN | 32 DERSLİKLİ OKUL İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYGULAMASI | Ç.Ş.BAKANLIĞI | KÖROĞLU İMŞAAT | Ø80 | 2350 |
| AĞRI | TOKİ BİNA ALTI JET GROUT UYGULAMASI | TOKİ | BULUT İNŞAAT | Ø80 | 3800 |
| GÜRCİSTAN | 32 KATLI BİNA TEMELİ JET GROUT UYGULAMASI | ÖZEL | YA-PET İNŞAAT | Ø80-60 | 10600 |
| İSKENDERUN | 32 DERSLİKLİ OKUL İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYGULAMASI | İL ÖZEL İDARE | METE ERGÖNÜL | Ø80 | 7400 |
| AĞRI | TOKİ BİNA ALTI JET GROUT UYGULAMASI | TOKİ | ERTUĞRUL İNŞAAT | Ø80 | 3900 |
| ELAZIĞ | ARITMA TESİSİ BİNA ALTI JETGROUT UYGULAMASI | İLLER BANKASI | BEST TARIM | Ø80 | 2230 |
| AĞRI | TOKİ BİNA ALTI JET GROUT UYGULAMASI | TOKİ | SEÇ YAPI A.Ş | Ø60 | 25200 |
| ELBİSTAN | ÖZEL YAP SAT İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYGULAMASI | ÖZEL | CUMA ALAGÖZ | Ø80 | 15400 |
| TRABZON | TOKİ BİNA ALTI JET GROUT UYGULAMASI | TOKİ | AKSU İNŞAAT A.Ş | Ø80 | 4400 |
| IRAK | BABİL 400 yataklı hastahane inşaatı | IRAK SAĞLIK BAKANLIĞI | unıversal-acarsan | Ø60 | 67548 |
| MİSSAN 400 yataklı hastahane inşaatı | Ø60 | ||||
| NASIRIYE 400 yataklı hastahane inşaatı | Ø60 | ||||
| ANKARA | B.ŞEHİR BELEDİYESİ BİNA ALTI JETGROUT UYGULAMASI | ANKARA B.Ş.BELD | USTA İNŞAAT | Ø60 | 16200 |
| ANTAKYA | AŞKARBEYLİ BİNA ALTI JETGROUT UYGULAMASI | TOKİ | umut inşaat-özerka inşaat | Ø80 | 13400 |
| FRENK ÇİFTLİĞİ BİNA ALTI JETGROUT UYGULAMASI | TOKİ | ||||
| ANKARA | TOKİ BİNA ALTI JET GROUT UYGULAMASI | TOKİ | KALDIRIMOĞLU İNŞAAT | Ø80 | 16200 |
| K. MARAŞ | DAĞDELEN HES SU ÖNLEME JETGROUT KAZIKLARI | ENERJİ-SA | ENERJİ-SA | Ø80 | 1350 |
| İSTANBUL | TANK TEMEL İNŞAATI JET GROUT KAZIKLARI | ÖZEL | AYDEMİR İNŞAAT | Ø80 | 4200 |
| RİZE | 50 yataklı hastahane inşaatı | TOKİ | AKSU İNŞAAT A.Ş | Ø80 | 2028 |
| MERSİN | YAPSAT İNŞAATI BİNA ALTI JETGROUT UYGULAMASI | ÖZEL | SİNAN İNŞAAT | Ø80 | 2430 |
| KAYSERİ | TANK TEMEL İNŞAATI JET GROUT KAZIKLARI | T.P.O.O | KARE İNŞAAT | Ø80 | 1680 |
| ADIYAMAN | DOĞANKAYA HES TEMEL ALTI JETGROUT UYGULAMASI | ÖZEL | MAREN A.Ş | Ø100 | 1100 |
| MALATYA | 24 DERSLİKLİ OKUL İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYG. | Ç.Ş.BAKANLIĞI | ÇOLAK İNŞ. | Ø60 | 2280 |
| KAYSERİ | ÖZEL YAP SAT İNŞAATI TEMEL ALTI JET GROUT UYGULAMASI | ÖZEL | TOYOTA PLAZA İNŞ | Ø80 | 2350 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENJEKSYON İŞLERİ
| İLİ | İŞİN ADI | KURUM ADI | ENJEKSYON MET. | TARİH |
|---|---|---|---|---|
| KASTAMONU | KASTAMONU ENTEGRE | ÖZEL | 5340 | 2018 |
| HATAY | KARLISU GÖLETİ | HATAY B.Ş.BEL | 10006 | 2018 |
| KIRKLARELİ | KIRKLARELİ GÖNYELİ GÖLETİ | DSİ | 2300 | 2017 |
| AFYON | ÇİMSA ÇİMENTO FAB TEM İYİLEŞ ENJ İŞLERİ | ÇİMSA | 16800 | 2017 |
| MERSİN | SİLO TEMELLERİ ENJEKSYON UYGULAMASI | ŞİŞE CAM | 1280 | 2017 |
| VAN | TEMEL ALTI ENJEKSYON UYGULAMASI | P.T.T BİNASI | 2430 | 2016 |
| KARS | KAĞIZMAN KADOİL FİRMASINA AİT HES ENŞ İŞLERİ | KADOİL | 2100 | 2016 |
| HATAY | HATAY MERKEZ AĞLASUN GÖLETİ ENJ İŞLERİ | DSİ | 4280 | 2016 |

